Arrêté du 15 novembre 2006 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2007
trimestriel | 8 046 euros |
mensuel | 2 682 euros |
par quinzaine | 1 341 euros |
hebdomadaire | 619 euros |
journalier | 148 euros |
horaire (1) | 20 euros |
Arrêté du 2 décembre 2005 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2006
trimestriel | 7 767 euros |
mensuel | 2 589 euros |
par quinzaine | 1 295 euros |
hebdomadaire | 597 euros |
journalier | 143 euros |
horaire (1) | 19 euros |
(1) pour une durée de travail inférieure à 5 heures par jour.
Décret n° 2004-1292 du 26 novembre 2004 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2005
trimestriel | 7 548 euros |
mensuel | 2 516 euros |
par quinzaine | 1 258 euros |
hebdomadaire | 581 euros |
journalier | 116 euros |
horaire (1) | 15 euros |
(1) pour une durée de travail inférieure à 5 heures par jour.
Décret n° 2003-1159 du 4 décembre 2003 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2004 :
annuel | 29 712 euros |
trimestriel | 7 428 euros |
mensuel | 2 476 euros |
par quinzaine | 1 238 euros |
hebdomadaire | 571 euros |
journalier | 114 euros |
horaire (1) | 15 euros |
(1) pour une durée de travail inférieure à 5 heures par jour.
Décret n° 2002-1374 du 22 novembre 2002 modifiant l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2003 :
annuel | 29 184 euros |
trimestriel | 7 296 euros |
mensuel | 2 432 euros |
par quinzaine | 1 216 euros |
hebdomadaire | 561 euros |
journalier | 112 euros |
horaire (1) | 14 euros |
(1) pour une durée de travail inférieure à 5 heures par jour.
Décret n° 2001-1069 du 16 novembre 2001 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2002 :
annuel | 28 224 euros |
trimestriel | 7 056 euros |
mensuel | 2 352 euros |
par quinzaine | 1 176 euros |
hebdomadaire | 543 euros |
journalier | 109 euros |
horaire (1) | 14 euros |
(1) pour une durée de travail inférieure à 5 heures par jour.